北交所股票成交概况:59股上涨 127股下跌
(资料图)
8月2日,北交所个股合计成交量8442.82万股,成交额11.16亿元,成交额相对上一交易日增加847.96万元,个股来看,收盘上涨的共59只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有59只,占可交易个股的28.23%,收盘涨幅居前的有巨能股份、泰德股份、明阳科技,分别上涨7.31%、5.20%、4.96%。收盘股价下跌的有127只,跌幅居前的有天力复合、海希通讯、曙光数创等,分别下跌5.90%、4.20%、3.98%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、天力复合等,成交额分别为1.42亿元、1.10亿元、8075.40万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有9只,换手率在1%至5%之间的有28只。全天换手率居前的股票有华信永道、巨能股份、天力复合等,换手率分别为32.07%、14.52%、12.94%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 52.80 | -3.98 | 3.87 | 14181.60 |
873593 | 鼎智科技 | 92.28 | 4.69 | 6.64 | 10961.58 |
873576 | 天力复合 | 19.76 | -5.90 | 12.94 | 8075.40 |
832982 | 锦波生物 | 128.00 | 1.99 | 2.27 | 6973.01 |
837592 | 华信永道 | 13.25 | 4.17 | 32.07 | 6428.90 |
871478 | 巨能股份 | 19.22 | 7.31 | 14.52 | 5417.33 |
430300 | 辰光医疗 | 9.05 | -0.44 | 7.45 | 3786.72 |
833533 | 骏创科技 | 17.26 | 0.29 | 5.02 | 2780.73 |
833751 | 惠同新材 | 6.83 | 0.89 | 7.45 | 2195.27 |
837663 | 明阳科技 | 14.19 | 4.96 | 11.61 | 2130.97 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.39 | 2.36 | 0.53 | 1743.96 |
834033 | 康普化学 | 36.61 | 3.24 | 1.57 | 1719.69 |
831278 | 泰德股份 | 3.44 | 5.20 | 8.35 | 1699.23 |
832225 | 利通科技 | 12.23 | 0.66 | 2.39 | 1672.58 |
837006 | 晟楠科技 | 13.34 | 1.37 | 5.01 | 1660.59 |
838701 | 豪声电子 | 7.38 | 1.23 | 11.31 | 1649.99 |
835305 | 云创数据 | 16.52 | -0.84 | 1.13 | 1519.28 |
830809 | 安达科技 | 7.96 | -1.97 | 0.59 | 1469.84 |
836221 | 易实精密 | 8.36 | -1.42 | 6.52 | 1372.97 |
832175 | 东方碳素 | 9.27 | 0.76 | 2.44 | 1274.19 |
430418 | 苏轴股份 | 16.10 | 4.95 | 1.50 | 1210.56 |
831152 | 昆工科技 | 22.79 | -3.23 | 0.94 | 1189.65 |
835185 | 贝特瑞 | 23.05 | -0.43 | 0.04 | 1113.83 |
831087 | 秋乐种业 | 7.65 | -0.39 | 2.02 | 1082.65 |
838402 | 硅烷科技 | 11.33 | 0.27 | 1.01 | 1038.48 |
833575 | 康乐卫士 | 17.56 | 2.87 | 0.44 | 1030.48 |
873305 | 九菱科技 | 11.16 | -0.45 | 7.77 | 985.83 |
830799 | 艾融软件 | 7.86 | -0.13 | 1.04 | 972.54 |
831526 | 凯华材料 | 4.90 | 1.87 | 7.07 | 859.75 |
835368 | 连城数控 | 48.00 | 0.02 | 0.15 | 846.32 |
836892 | 广咨国际 | 8.99 | 1.01 | 0.85 | 841.68 |
833394 | 民士达 | 17.01 | -1.39 | 1.32 | 794.31 |
839719 | 宁新新材 | 13.33 | 0.00 | 1.15 | 702.40 |
870204 | 沪江材料 | 7.33 | 0.96 | 3.69 | 668.63 |
831305 | 海希通讯 | 9.80 | -4.20 | 0.60 | 654.39 |
873152 | 天宏锂电 | 6.74 | -3.02 | 2.47 | 652.84 |
831906 | 舜宇精工 | 13.43 | 0.07 | 2.63 | 647.37 |
838837 | 华原股份 | 4.37 | -2.46 | 2.88 | 529.14 |
430685 | 新芝生物 | 11.50 | -1.29 | 1.02 | 525.10 |
835174 | 五新隧装 | 8.48 | -0.59 | 1.16 | 508.01 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.89 | -0.77 | 1.53 | 501.10 |
430017 | 星昊医药 | 10.05 | -0.50 | 0.70 | 445.53 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.39 | -0.29 | 2.76 | 402.50 |
838030 | 德众汽车 | 2.76 | -1.08 | 1.31 | 343.35 |
834639 | 晨光电缆 | 3.86 | 0.00 | 1.00 | 342.95 |
430139 | 华岭股份 | 10.55 | -0.66 | 0.24 | 337.63 |
834599 | 同力股份 | 7.08 | 0.28 | 0.23 | 329.01 |
830946 | 森萱医药 | 7.30 | -0.14 | 0.09 | 279.32 |
836208 | 青矩技术 | 30.85 | 2.19 | 0.78 | 276.75 |
836826 | 盖世食品 | 6.14 | -2.69 | 0.88 | 272.36 |
833873 | 中设咨询 | 3.14 | 0.32 | 0.78 | 261.01 |
835985 | 海泰新能 | 6.25 | -0.16 | 0.29 | 239.04 |
835179 | 凯德石英 | 21.82 | 0.83 | 0.24 | 234.45 |
835670 | 数字人 | 9.53 | 0.85 | 0.35 | 223.23 |
833819 | 颖泰生物 | 4.61 | -0.43 | 0.04 | 220.21 |
832419 | 路斯股份 | 7.88 | 0.25 | 0.57 | 220.03 |
430476 | 海能技术 | 11.70 | -1.18 | 0.31 | 214.99 |
873122 | 中纺标 | 11.38 | -1.39 | 1.75 | 213.29 |
832491 | 奥迪威 | 10.08 | 1.20 | 0.19 | 210.80 |
832023 | 田野股份 | 2.92 | -0.34 | 0.34 | 200.26 |
838670 | 恒进感应 | 7.63 | -0.13 | 0.39 | 193.90 |
832662 | 方盛股份 | 9.62 | -1.13 | 0.83 | 192.95 |
872190 | 雷神科技 | 10.30 | -0.48 | 0.35 | 188.11 |
836720 | 吉冈精密 | 5.76 | -0.69 | 0.63 | 182.77 |
872351 | 华光源海 | 5.53 | -0.18 | 0.85 | 181.75 |
834770 | 艾能聚 | 5.52 | -0.36 | 0.53 | 181.66 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.76 | -1.04 | 0.41 | 181.07 |
836239 | 长虹能源 | 15.16 | 0.13 | 0.24 | 178.17 |
836699 | 海达尔 | 10.05 | -0.50 | 1.69 | 175.94 |
836270 | 天铭科技 | 16.76 | -0.53 | 0.95 | 175.78 |
832885 | 星辰科技 | 5.66 | -2.41 | 0.35 | 172.11 |
831039 | 国义招标 | 4.99 | -0.40 | 0.22 | 168.94 |
833943 | 优机股份 | 7.80 | 0.39 | 0.52 | 166.67 |
830839 | 万通液压 | 7.64 | -2.68 | 0.33 | 161.59 |
836717 | 瑞星股份 | 4.48 | 0.00 | 1.28 | 161.28 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.30 | -1.14 | 0.30 | 151.80 |
430047 | 诺思兰德 | 11.39 | -0.35 | 0.07 | 151.47 |
871753 | 天纺标 | 7.47 | 0.81 | 1.10 | 147.32 |
832876 | 慧为智能 | 7.86 | 0.00 | 0.85 | 142.33 |
872374 | 云里物里 | 7.87 | -1.13 | 0.57 | 136.94 |
838262 | 太湖雪 | 8.85 | -1.23 | 1.19 | 136.13 |
871396 | 常辅股份 | 6.50 | -2.84 | 0.51 | 131.98 |
831195 | 三祥科技 | 7.98 | -0.13 | 0.42 | 131.94 |
838171 | 邦德股份 | 9.29 | 0.00 | 0.27 | 130.30 |
833427 | 华维设计 | 5.56 | -0.18 | 0.62 | 129.79 |
839680 | 广道数字 | 13.57 | -0.22 | 0.23 | 127.86 |
831304 | 迪尔化工 | 4.55 | -0.22 | 0.47 | 124.31 |
834261 | 一诺威 | 8.36 | -0.12 | 0.12 | 123.17 |
430718 | 合肥高科 | 5.53 | -0.90 | 0.91 | 122.46 |
835857 | 百甲科技 | 3.30 | -0.90 | 0.38 | 122.37 |
871694 | 中裕科技 | 15.15 | 1.68 | 0.39 | 120.72 |
834682 | 球冠电缆 | 5.22 | 0.00 | 0.29 | 120.52 |
837046 | 亿能电力 | 5.26 | -0.19 | 1.09 | 116.83 |
838227 | 美登科技 | 18.84 | -0.42 | 0.59 | 115.70 |
430425 | 乐创技术 | 13.50 | -0.52 | 0.46 | 106.52 |
870866 | 绿亨科技 | 5.79 | 0.35 | 0.34 | 106.45 |
833914 | 远航精密 | 9.22 | -0.54 | 0.19 | 104.58 |
836263 | 中航泰达 | 4.73 | -1.05 | 0.20 | 97.89 |
832471 | 美邦科技 | 8.05 | 0.12 | 0.47 | 97.59 |
834021 | 流金科技 | 2.86 | -0.35 | 0.14 | 96.63 |
836149 | 旭杰科技 | 4.02 | 1.01 | 0.50 | 95.99 |
835640 | 富士达 | 16.10 | -0.43 | 0.03 | 95.21 |
430489 | 佳先股份 | 4.89 | -1.41 | 0.22 | 89.35 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.51 | 0.00 | 0.48 | 89.16 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.78 | -0.67 | 0.23 | 88.16 |
872541 | 铁大科技 | 3.29 | -0.60 | 0.50 | 87.90 |
873223 | 荣亿精密 | 2.92 | -0.34 | 0.37 | 87.09 |
832735 | 德源药业 | 22.84 | -0.57 | 0.07 | 85.63 |
831689 | 克莱特 | 8.12 | 0.37 | 0.30 | 85.33 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.15 | 0.30 | 0.13 | 81.33 |
871981 | 晶赛科技 | 14.03 | -0.14 | 0.15 | 79.11 |
830896 | 旺成科技 | 4.91 | 0.20 | 0.78 | 78.83 |
833171 | 国航远洋 | 3.55 | 0.00 | 0.12 | 77.70 |
830879 | 基康仪器 | 6.71 | 0.90 | 0.22 | 77.67 |
873001 | 纬达光电 | 6.64 | -0.30 | 0.29 | 74.30 |
834062 | 科润智控 | 4.95 | -0.40 | 0.14 | 73.45 |
837242 | 建邦科技 | 9.14 | 0.99 | 0.24 | 72.59 |
873167 | 新赣江 | 9.11 | -0.55 | 0.48 | 70.53 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.17 | -0.19 | 0.42 | 70.23 |
839790 | 联迪信息 | 5.62 | -0.53 | 0.56 | 70.19 |
839946 | 华阳变速 | 2.64 | -1.12 | 0.33 | 68.75 |
836247 | 华密新材 | 6.67 | -1.04 | 0.54 | 67.70 |
832651 | 天罡股份 | 10.88 | 0.09 | 0.43 | 66.78 |
833454 | 同心传动 | 5.40 | -0.55 | 0.21 | 66.76 |
834415 | 恒拓开源 | 3.80 | -0.78 | 0.13 | 66.00 |
836433 | 大唐药业 | 3.27 | -0.30 | 0.12 | 65.69 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.40 | -2.14 | 0.36 | 63.74 |
837821 | 则成电子 | 8.53 | -0.12 | 0.39 | 61.12 |
832566 | 梓橦宫 | 6.21 | -0.80 | 0.08 | 60.48 |
872925 | 锦好医疗 | 9.04 | -0.88 | 0.12 | 59.07 |
835892 | 中科美菱 | 8.99 | 0.11 | 0.23 | 57.83 |
832149 | 利尔达 | 4.36 | 0.23 | 0.12 | 56.03 |
831370 | 新安洁 | 2.54 | -1.17 | 0.08 | 54.03 |
833346 | 威贸电子 | 6.82 | 0.15 | 0.27 | 52.37 |
833230 | 欧康医药 | 8.68 | -1.92 | 0.32 | 52.07 |
831961 | 创远信科 | 9.64 | -0.41 | 0.05 | 48.32 |
835207 | 众诚科技 | 6.06 | -0.33 | 0.23 | 48.00 |
836871 | 派特尔 | 4.50 | -0.22 | 0.48 | 46.24 |
834475 | 三友科技 | 7.29 | -0.68 | 0.18 | 46.04 |
835237 | 力佳科技 | 11.40 | -0.87 | 0.27 | 45.93 |
832110 | 雷特科技 | 13.94 | -0.57 | 0.27 | 44.60 |
831445 | 龙竹科技 | 4.67 | 0.43 | 0.10 | 44.20 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.60 | -0.65 | 0.08 | 43.98 |
833266 | 生物谷 | 6.60 | 0.15 | 0.07 | 43.51 |
830964 | 润农节水 | 3.19 | 0.31 | 0.08 | 42.91 |
833580 | 科创新材 | 4.04 | 0.00 | 0.19 | 42.46 |
837212 | 智新电子 | 5.11 | 0.00 | 0.16 | 42.23 |
831726 | 朱老六 | 9.41 | -0.32 | 0.08 | 42.06 |
836414 | 欧普泰 | 9.24 | -0.54 | 0.12 | 41.77 |
870357 | 雅葆轩 | 8.43 | -0.35 | 0.20 | 39.93 |
430556 | 雅达股份 | 3.62 | -0.28 | 0.15 | 39.29 |
831010 | 凯添燃气 | 3.54 | -0.28 | 0.07 | 38.85 |
839729 | 永顺生物 | 7.01 | -0.14 | 0.07 | 38.39 |
430478 | 峆一药业 | 17.00 | -0.35 | 0.13 | 37.92 |
836260 | 中寰股份 | 5.05 | 0.20 | 0.18 | 36.72 |
871634 | 新威凌 | 7.30 | 0.27 | 0.32 | 36.40 |
836942 | 恒立钻具 | 9.24 | 0.11 | 0.13 | 34.51 |
838924 | 广脉科技 | 6.16 | 0.16 | 0.11 | 33.96 |
833075 | 柏星龙 | 8.06 | 0.00 | 0.17 | 33.76 |
834950 | 迅安科技 | 11.31 | -0.35 | 0.22 | 33.75 |
831832 | 科达自控 | 11.23 | -0.35 | 0.05 | 33.68 |
830974 | 凯大催化 | 6.66 | 0.00 | 0.05 | 33.35 |
870508 | 丰安股份 | 7.38 | -0.40 | 0.17 | 31.93 |
836675 | 秉扬科技 | 4.54 | -0.44 | 0.09 | 31.75 |
836807 | 奔朗新材 | 5.28 | -0.19 | 0.08 | 31.73 |
839273 | 一致魔芋 | 9.95 | -0.80 | 0.13 | 30.11 |
838275 | 驱动力 | 3.08 | 0.00 | 0.11 | 29.62 |
834407 | 驰诚股份 | 6.28 | -0.63 | 0.38 | 29.35 |
870199 | 倍益康 | 12.15 | -0.41 | 0.14 | 28.42 |
871970 | 大禹生物 | 3.61 | -1.37 | 0.15 | 27.83 |
873169 | 七丰精工 | 5.38 | -0.19 | 0.11 | 27.48 |
871245 | 威博液压 | 8.69 | -0.23 | 0.13 | 26.24 |
871553 | 凯腾精工 | 3.22 | -0.31 | 0.08 | 24.92 |
838810 | 春光药装 | 7.54 | -0.26 | 0.12 | 23.43 |
839167 | 同享科技 | 11.90 | 0.08 | 0.03 | 22.81 |
838971 | 天马新材 | 7.80 | 0.00 | 0.09 | 22.28 |
836422 | 润普食品 | 6.15 | -0.65 | 0.13 | 22.07 |
839792 | 东和新材 | 5.84 | 0.17 | 0.07 | 21.77 |
833429 | 康比特 | 6.88 | -0.29 | 0.06 | 21.17 |
872392 | 佳合科技 | 6.22 | -0.48 | 0.22 | 20.39 |
833509 | 同惠电子 | 9.46 | 1.50 | 0.03 | 20.16 |
872895 | 花溪科技 | 5.96 | -0.50 | 0.26 | 19.86 |
831167 | 鑫汇科 | 9.66 | -0.82 | 0.10 | 19.48 |
430564 | 天润科技 | 6.39 | -0.31 | 0.15 | 19.19 |
430510 | 丰光精密 | 8.56 | -0.58 | 0.04 | 18.80 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.29 | -0.20 | 0.05 | 18.42 |
831834 | 三维股份 | 3.59 | 0.00 | 0.16 | 18.37 |
430198 | 微创光电 | 4.30 | -0.92 | 0.06 | 17.57 |
834765 | 美之高 | 5.83 | 0.00 | 0.07 | 17.17 |
832145 | 恒合股份 | 4.62 | 0.00 | 0.08 | 16.68 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.06 | 0.20 | 0.04 | 15.94 |
870299 | 灿能电力 | 4.13 | -0.24 | 0.14 | 15.83 |
837344 | 三元基因 | 15.80 | 0.00 | 0.01 | 15.75 |
831856 | 浩淼科技 | 5.02 | -0.20 | 0.06 | 15.59 |
873339 | 恒太照明 | 4.19 | 0.00 | 0.06 | 15.13 |
838163 | 方大新材 | 5.63 | -0.35 | 0.04 | 14.97 |
835184 | 国源科技 | 4.10 | 0.24 | 0.04 | 14.21 |
831768 | 拾比佰 | 4.52 | -0.44 | 0.04 | 14.16 |
836957 | 汉维科技 | 4.95 | -0.60 | 0.10 | 13.74 |
873527 | 夜光明 | 6.78 | 0.00 | 0.08 | 13.65 |
831641 | 格利尔 | 9.00 | 0.00 | 0.06 | 13.08 |
832171 | 志晟信息 | 3.99 | -0.50 | 0.05 | 12.60 |
832802 | 保丽洁 | 6.61 | -0.30 | 0.12 | 11.53 |
834014 | 特瑞斯 | 8.24 | -0.24 | 0.03 | 11.29 |
870436 | 大地电气 | 6.09 | 0.16 | 0.04 | 10.98 |
831855 | 浙江大农 | 6.62 | 0.15 | 0.08 | 10.80 |
871857 | 泓禧科技 | 8.29 | 0.00 | 0.01 | 7.96 |
871642 | 通易航天 | 7.10 | 0.00 | 0.02 | 7.31 |
835508 | 殷图网联 | 6.24 | -0.48 | 0.02 | 3.88 |
标签:
北交所股票成交概况:59股上涨 127股下跌
2023-08-02
货车上掉落一匹马 高速交警上演“抓马大战”
2023-08-02
感人电影《我爱你!》温情上映,梁家辉展现幽默一面,谈家庭与演艺
2023-08-02
深度知识的六个维度分别是什么
2023-08-02
星巴克2023财年第三季度营收92亿美元,中国市场将加大投入
2023-08-02
LOL-替身-白蛇
2023-08-02
万科回应业务转型:坚持不动产开发经营服务并重的发展方向
2023-08-02
持续两年多的并购案最终告吹 盈方微股价持续下挫
2023-08-02
外眼看大运丨大运村里“耍”非遗
2023-08-02
小米公益基金会捐款2500万元驰援北京、河北救灾
2023-08-02
货车上掉落一匹马 高速交警上演“抓马大战”
感人电影《我爱你!》温情上映,梁家辉展现幽默一面,谈家庭与演艺
深度知识的六个维度分别是什么
星巴克2023财年第三季度营收92亿美元,中国市场将加大投入
LOL-替身-白蛇
万科回应业务转型:坚持不动产开发经营服务并重的发展方向
持续两年多的并购案最终告吹 盈方微股价持续下挫
外眼看大运丨大运村里“耍”非遗
小米公益基金会捐款2500万元驰援北京、河北救灾
瑞斯康达:8月1日融资买入185.34万元,融资融券余额1.45亿元
王羲之为何痴爱鹅?
合同中的仲裁约定怎么约定
拜登摔倒、麦康奈尔发言僵住……美国政客高龄化掀起全美讨论
270亿龙头大消息,广州国资拟入主,上市满三年股份刚解禁
看图:惠誉剥夺美国最高级信评 美国国债期货在亚洲盘初走高
中央气象台继续发布暴雨蓝色预警
甲级联赛直播(甲级联赛)
深圳的冬天是几月到几月(深圳的冬天)
再见快船!乔治或2换2交易离队,71分巨星加盟组新三巨头争冠
外媒:缅甸原国务资政昂山素季被赦免释放
安徽淮南:“八一”双拥共建氛围浓
央行、外汇管理局:统筹协调金融支持地方债务风险化解工作
销量仅次于 Mac mini 的迷你主机 到底有哪些优缺点
国家防总维持对京津冀晋豫防汛二级应急响应
送给爸爸的礼物_送给父亲的礼物
河北涞源:多部门协调联动 筑牢防汛安全堤坝
乔治白筹码持续集中 最新股东户数下降1.51%
秦港股份(03369)发盈喜 预计中期净利润同比增加26%到31%
实力至上教室之三人行(关于实力至上教室之三人行介绍)
- 济南公共充电站涨价50%?企业称:未涨价,只是调整了低价时段
- 疯狂魔鬼城好玩吗 疯狂魔鬼城玩法简介
- 小女孩白带多是什么原因
- 恭喜武汉三镇!告别短板!中超迎2000万巴西高锋霸,冲亚冠决赛
- “时刻准备着再次为国出征”——神十五航天员乘组返回后首次公开亮相
- 余额宝安全么?
- 龙口市海渔局:水产新种苗“养”出大商机
- 同比增长700万部!预计2023年可折叠智能手机出货量或达2000万部【附折叠屏手机行业分析】
- 开拓者仍然不愿意和热火讨论利拉德的交易
- 【图集】红飘带宣传推广(首站)活动正式拉开序幕
- K396等列车遭遇暴雨后:旅客已转移安置,家属等待恢复通讯
- 五矿资本:7月31日融资买入9263.73万元,融资融券余额7.93亿元
- 光热发电用347H不锈钢 耐高温熔盐腐蚀性能大幅提升
- 最纯的数据:全球锂电趋势追踪
- 沈阳一共有几个万达影城(沈阳一共有几个万达)
- 2023校招:比亚迪最赚钱
- 银行行长表示:若存款金额达到“这个数”,可以和银行谈利率
- 哈利波特魔法觉醒第八天巧克力蛙npc在哪
- 韩国周末高温天气造成至少17人身亡
- 能源多头卷土重来!对冲基金原油多头押注创三个月高点
- 8月1日开始财运连连,横财大爆发,3生肖存款翻倍涨
- 把球给我图片(把球给我简介)
- Mysteel日报:广西建筑钢材价格持稳 市场成交冷清
- “村超”决赛:一场激情快乐的乡村体育“盛宴”
- 电力调度、智能巡检......北斗系统已在雄安新区实现广泛应用
- 2023年白酒行业前景分析:我国白酒企业需要适应新发展趋势
- 和田市委副书记、市长加拉力丁 依明等一行莅临高能环境和田子公司视察调研
- 【峥嵘岁月 家国记忆】郭长龄:浴血穿越生死运输线
- 即买即享不用囤,京东到家推出“免运费”举措,下单立享免运费送到家
- 神雕侠侣txt全集下载(神雕侠侣txt)
- 亿斯光年《聊斋诡狐传》苗兰草推荐:《寂静人生》
- 下一款福特野马布利特什么时候上市
- 辐射:新维加斯新MOD:埃隆·马斯克替换豪斯先生
- 离谱!大运会男篮首战居然无任何直播源!
- 防汛救灾在行动丨【动画】希望用不到,一定要知道!这份落水自救指南请查收
- 华茂股份(000850):该股换手率大于8%(07-31)
- 辣不辣?告一哈!看四川人民怎么向世界推介火锅
- 央广网记者独家探访|北京排水系统运行平稳
- 北京中关村外商投资企业协会举办健康急救科普讲座
- 东吴证券:2023年暑期档表现亮眼!下半程仍值得期待
- 「视频」这件“不完美”宋瓷却最打动人心|名家说名作·粤藏于海③
- 曼联vs多特首发:马奎尔、埃里克森先发 桑乔、范德贝克出战
- 恭贺:运气好转,财运转旺
- 青岛今天多云,市区最高气温30℃,最低气温26℃
- 肝火旺长痘怎么改善(肝火旺长痘怎么调理)
- 暑运拉动需求释放 民航市场供需两旺
- 海底捞上半年持续经营业务收入预计同比增加不低于23.7%
- 藤林杏(关于藤林杏简述)
- 洞口县人大常委会赴竹市镇开展安全生产“一法一条例一规定”执法检查
- 衡水车务段:积极应对因强降雨造成的列车晚点运行